Werkverzeichnis
| Opus | Titel | - | - | Kategorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Streichquartett Nr. 1) | Detailseite | Kammermusik Quartette | ||
| o.O. | Triptychon | für Streichquartett | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 22 | (Streichquartett Nr. 2) | Detailseite | Kammermusik Quartette | ||
| 30 | Streichquartett Nr. 3 | Detailseite | Kammermusik Quartette | ||
| 46 | Streichquartett Nr. 4 | Detailseite | Kammermusik Quartette | ||
| 57 | Astarte |
Quartett für Flöte, Violine, Viola und Violoncello |
Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 87 | Streichquartett Nr. 5 | Detailseite | Kammermusik Quartette | ||
| 115 | Quartett | für 4 Blechbläser | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 126 | Bukolische Weise | für 4 Hörner | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 167 | Quartett |
für Klarinette, 2 Violen und Violoncello |
Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 167 a | Quartett | Fassung für Klarinette, Violine, Viola und Violoncello | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 190 | Quartett | für 2 Klarinetten, Bassetthorn und Bassklarinette | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| o.O. | Quadra | Suite für 4 Gitarren | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| o.O. | Reinacher Suite | Blockflötenquartett (leichte Spielmusik) | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| o.O. | Divertimento | 5 Kanons für Blockflötenquartett (leichte Spielmusik) | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 214 | Capriccio | 5 Variationen über “Vo Luzärn gäge Wäggis zue” für 4 Posaunen | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 242 | Streichquartett Nr. 6 | Detailseite | Kammermusik Quartette | ||
| 248 | San Marco Suite | Quartett für 2 Trompeten und 2 Posaunen | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 249 | Schönster Abendstern | Variationensuite für 4 Posaunen | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 257 | Maya |
Ode für Horn, Vibraphon, Kontrabass, Schlagzeug-Kombo |
Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 259 | Manitoulin Island |
Suite für Klarinetten-Quartett |
Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 262 | Val Mustair | Quartett für 2 Trompeten, Horn, Euphonium (o.a.) | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 271 | Steinspirale |
Quartett für Flöte, Violine, Viola und Violoncello |
Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 290 | 3 Klangbilder aus Val Christallina | für Tuba-Quartett | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 290 a | 3 Klangbilder aus Val Christallina | Fassung für 4 Posaunen | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 291 | Nenia | Quartett für 4 Violen in memoriam J.D. | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 296 | Sonnenrad | Quartett für Flöte, Viola und zwei Gitarren | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 298 | Adebar | Kleine Suite für 2 Flöten und 2 Hörner | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 319 a | Chronochromie III | für 4 Instrumente | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 319 b | Votivbild I | für 4 Instrumente | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 321 a | Chronochromie IV | für 2 Euphonium und 2 Tuben | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| 342 | Plejaden | Quartett für 3 Oboen und Fagott | Detailseite | Kammermusik Quartette | |
| AR | Josquin Desprez (1450 - 1521) |
Belle, pour l’amour Liedsatz für 4 Violoncelli |
Detailseite | Kammermusik Quartette Bearbeitung | |
| AR | Johannes Heer von Glarus (1489–1553) |
Nur närrisch Ding hab ich im Sinn 5 Liedsätze aus dem Liederbuch des Johannes Heer (1510) für Gitarrenquartett |
Detailseite | Kammermusik Quartette Bearbeitung |